UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2023-2024は、
日本時間11月30日(木)にグループステージ第5節の8試合は
開幕から決勝までの全試合をWOWOWで独占中継・ライブ配信します!
WOWOWオンデマンドなら登録後すぐに視聴できます。
チャンピオンズリーグ2023-24WOWOWが独占ライブ配信!今すぐ視聴できます!
WOWOWの登録方法
WOWOW公式サイトへアクセス。
・「お申し込み」から簡単登録。
・メール認証でアカウントを確定。
・「登録する」を選択して、すぐに視聴スタート!
パソコン、スマホの視聴はもちろん、
AmazonFire TV Stickなどのデバイスの利用で簡単にテレビで見ることもできます。
CLチャンピオンズリーグ2023-24: 11月29日試合スケジュール
日本時間表記11/29(11/30朝方)の試合です。
グループステージ グループ A
日時 | 種別 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|---|
11/29(水)26:45 | 第5節 | ガラタサライ | – | マンチェスター・U |
11/29(水)29:00 | 第5節 | バイエルン | – | コペンハーゲン |
グループステージ グループ B
日時 | 種別 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|---|
11/29(水)26:45 | 第5節 | セビージャ | – | PSV |
11/29(水)29:00 | 第5節 | アーセナル | – | RCランス |
グループステージ グループ C
日時 | 種別 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|---|
11/29(水)29:00 | 第5節 | レアル・マドリード | – | ナポリ |
11/29(水)29:00 | 第5節 | ブラガ | – | ウニオン・ベルリン |
グループステージ グループ D
日時 | 種別 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム |
---|---|---|---|---|
11/29(水)29:00 | 第5節 | ベンフィカ | – | インテル |
11/29(水)29:00 | 第5節 | R・ソシエダ | – | ザルツブルグ |
ソシエダの久保建英選手の活躍は注目です!
先日の代表戦でもだ活躍だったタケ!今回も見逃せません!
日本人選手の所属するチーム
クラブ 選手 グループ
アーセナル 冨安健洋 B組
レアル・ソシエダ 久保建英 D組
フェイエノールト 上田綺世 E組
ラツィオ 鎌田大地 E組
セルティック 古橋亨梧、前田大然、旗手怜央、岩田智輝、小林友希 E組
これまでの試合結果
プレイした試合数(P)、勝利数(W)、引き分け数(D)、敗北数(L)、得点(F)、失点(A)、得失点差(+/-)
グループ A
Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 12 | 勝勝勝勝 |
2 | コペンハーゲン | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | 勝負負分 |
3 | ガラタサライ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | 負負勝分 |
4 | マンチェスター・U | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | 負勝負負 |
グループB
Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーセナル | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 | 勝勝負勝 |
2 | PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 | 勝分分負 |
3 | ランス | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 負分勝分 |
4 | セビージャ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | 負負分分 |
グループC
Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | 勝勝勝勝 |
2 | ナポリ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | 分勝負勝 |
3 | ブラガ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | 負負勝負 |
4 | ウニオン・ベルリン | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | 分負負負 |
グループD
Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソシエダ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | 勝勝勝分 |
2 | インテル | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 | 勝勝勝分 |
3 | ザルツブルグ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | 負負負勝 |
4 | ベンフィカ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | 負負負負 |
グループ E
Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アトレティコ | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 11 | 勝勝分勝分 |
2 | ラツィオ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 | 勝勝負勝分 |
3 | フェイエノールト | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 負負勝負勝 |
4 | セルティック | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 | 負負分負負 |
グループ F
Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドルトムント | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 | 勝勝勝分負 |
2 | PSG | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 | 分負勝負勝 |
3 | ニューカッスル | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 分負負勝分 |
4 | ミラン | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | 負勝負分分 |
グループ G
Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・C | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | 15 | 勝勝勝勝勝 |
2 | RBライプツィヒ | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | 負勝勝負勝 |
3 | ヤング・ボーイズ | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | 勝負負分負 |
4 | Crvena Zvezda | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 | 負負負分負 |
グループ H
Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 | 勝負勝勝勝 |
2 | ポルト | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 | 負勝勝負勝 |
3 | シャフタール | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 勝勝負勝負 |
4 | アントワープ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 | 負負負負負 |
UEFAチャンピオンズリーグ2023-24をWOWOWオンデマンドで今すぐ見る!
PR